2ème DIVISION B 2012

Classements ligue



Classements équipes

Classement 2ème DIVISION B 2012
Pos. Nom # Points Total Scra. Moy. +Score H +Serie H
1. POMPIERS 1 126 42,0 21087 21087 167,36 626 1643
2. SEMAT 1 126 42,0 20020 20020 158,89 568 1548
3. RHODIA 2 126 37,0 20418 20082 159,38 582 1689
4. DELPHI 2 126 35,0 19493 19493 154,71 596 1575
5. AAR 117 34,0 18384 18384 157,13 541 1588
6. ACSPA HOPITAL 3 126 33,0 19398 18990 150,71 562 1601
7. ACSPA HOPITAL 2 126 31,0 19322 19322 153,35 529 1476
8. VILLE DE LR 2 126 30,0 18846 18630 147,86 519 1435
9. CPAM ROCHEFORT 2 126 27,0 19268 19268 152,92 545 1514
10. ASCEET 3 126 25,0 18661 18517 146,96 531 1365
11. ALSTOM 2 117 23,0 17695 17695 151,24 550 1536
12. LEGRAND 126 20,0 17956 17956 142,51 550 1429
13. RTCR 117 20,0 17391 17223 147,21 628 1500
14. SOGERMA 1 117 19,5 17503 17503 149,60 518 1475
15. SEMAT 2 126 12,5 17378 17378 137,92 498 1365
16. ASCEET 2 126 9,0 17393 17393 138,04 544 1447
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. RTCR 628 10/04
2. POMPIERS 1 626 17/01
3. DELPHI 2 596 19/04
4. RHODIA 2 582 10/04
5. SEMAT 1 568 24/04
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. RHODIA 2 1689 10/04
2. POMPIERS 1 1643 24/01
3. ACSPA HOPITAL 3 1601 21/02
4. AAR 1588 07/02
5. DELPHI 2 1575 19/04
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement 2ème DIVISION B 2012 - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur # Moy. H Scra. Moy. Hdp +Score +Serie
1. LELOUP Cyril RHODIA 2 12 203,67 2444 203,67 0 245 630
2. FORT Dominique RHODIA 2 18 182,11 3278 182,11 0 237 638
3. FIQUET Roger POMPIERS 1 36 179,33 6456 179,33 0 237 611
4. LESSIRE Patrice RHODIA 2 18 179,17 3225 179,17 0 223 644
5. CORDIER Lilian AAR 36 178,25 6417 178,25 0 226 604
6. CHARIER Anthony RTCR 30 174,93 5248 174,93 0 232 601
7. DANIEL Alain DELPHI 2 36 172,83 6222 172,83 0 217 582
8. FRADIN Philippe ACSPA HOPITAL 3 27 171,70 4636 171,70 0 233 605
9. DAUNAS Frédéric CPAM ROCHEFORT 2 30 171,17 5135 171,17 0 212 603
10. GOULU Jacky SEMAT 1 27 170,67 4608 170,67 0 203 552
11. RABEAU Jean Noel ACSPA HOPITAL 3 21 170,33 3577 170,33 0 220 550
12. DANIEL Florian DELPHI 2 33 167,82 5538 167,82 0 215 589
13. SALARDENNE Serge RTCR 19 166,42 3162 166,42 0 213 551
14. MARTIN Joel POMPIERS 1 21 166,00 3486 166,00 0 197 550
15. COUTANT Daniel SEMAT 1 27 165,59 4471 165,59 0 226 528
16. LANDREAU Olivier ALSTOM 2 18 163,44 2942 163,44 0 199 560
17. LESTIDEAU Stéphane POMPIERS 1 33 162,39 5359 162,39 0 225 516
18. BARRE Philippe SEMAT 1 24 161,42 3874 161,42 0 223 536
19. MARTIN Rémy POMPIERS 1 36 160,72 5786 160,72 0 214 544
20. TIARCELIN Jean Paul SOGERMA 1 33 160,58 5299 160,58 0 198 543
21. DURAND Jean Guy ACSPA HOPITAL 2 24 160,54 3853 160,54 0 198 551
22. CHAUMONT Marc LEGRAND 39 160,31 6252 160,31 0 228 542
23. DRAPEAU Rémi VILLE DE LR 2 24 159,46 3827 159,46 0 211 550
24. PAILLE Jean Claude ALSTOM 2 27 159,44 4305 159,44 0 207 550
25. BORDE Yves ASCEET 3 27 158,81 4288 158,81 0 194 523
26. BARRAUD Alain ACSPA HOPITAL 2 24 158,46 3803 158,46 0 183 518
27. RAFFIN Jean Paul CPAM ROCHEFORT 2 36 158,11 5692 158,11 0 221 565
28. BIDART Bertrand ACSPA HOPITAL 2 24 156,63 3759 156,63 0 190 520
29. ROGER Jean Eric ASCEET 2 18 155,44 2798 155,44 0 199 513
30. MURZEREAU Alain SEMAT 1 24 155,04 3721 155,04 0 224 530
31. PREVEL Laurent RTCR 27 153,74 4151 153,74 0 223 518
32. VARRIN Francis SOGERMA 1 27 153,15 4135 153,15 0 202 500
33. BARGAIN Bernard ASCEET 3 9 152,33 1371 152,33 0 184 459
34. LETZELTER Daniel AAR 24 152,25 3654 152,25 0 208 548
35. CORDIER Claude AAR 24 150,00 3600 150,00 0 180 495
36. FOUCHIER Bernard VILLE DE LR 2 24 149,71 3593 149,71 0 203 489
37. MOREIRA Carlos SEMAT 2 29 149,28 4329 149,28 0 195 476
38. LEBRUN Joseph ALSTOM 2 27 148,63 4013 148,63 0 180 495
39. PIRON Jacques ACSPA HOPITAL 2 15 148,60 2229 148,60 0 180 485
40. LAIDIN Eric ASCEET 2 24 147,13 3531 147,13 0 207 491
41. LAMIRAUX Jérèmy AAR 30 147,10 4413 147,10 0 191 499
42. CHARRIER Alain ALSTOM 2 24 146,33 3512 146,33 0 220 525
43. THOUVENIN Guy ACSPA HOPITAL 2 18 145,94 2627 145,94 0 162 459
44. MANGEZ Jean-Claude LEGRAND 36 145,89 5252 145,89 0 196 505
45. BAYOLLE Denis ACSPA HOPITAL 3 15 145,80 2187 145,80 0 169 455
46. CARTIER Pascal DELPHI 2 24 145,79 3499 145,79 0 235 539
47. SCHILTZ Jacky ACSPA HOPITAL 2 21 145,29 3051 145,29 0 191 486
48. COUTANT Mathieu SEMAT 1 21 145,05 3046 145,05 0 202 496
49. GAUDIN Patrick RHODIA 2 18 144,22 2596 144,22 0 177 468
50. CORBIN Michel SEMAT 2 30 143,97 4319 143,97 0 204 482
51. TOURNET Jean Serge ASCEET 3 27 143,56 3876 143,56 0 181 477
52. DELAVAUD Raymond ASCEET 2 18 142,39 2563 142,39 0 185 468
53. CHEVALIER Patrick ASCEET 3 21 142,00 2982 142,00 0 195 474
54. MOREAU Fabien CPAM ROCHEFORT 2 33 141,91 4683 141,91 0 170 462
55. GIRAUDEAU Jean Pierre SOGERMA 1 33 141,79 4679 141,79 0 193 469
56. MARIE Gil ASCEET 3 24 141,42 3394 141,42 0 182 462
57. CADET Erick SOGERMA 1 24 141,25 3390 141,25 0 192 529
58. VIGNAUD Pierre VILLE DE LR 2 30 140,37 4211 140,37 0 177 484
59. ROUSSELOT Laurent ALSTOM 2 21 139,19 2923 139,19 0 186 464
60. ROQUIER Denis CPAM ROCHEFORT 2 27 139,19 3758 139,19 0 192 449
61. JUNCA Karl ACSPA HOPITAL 3 12 137,75 1653 137,75 0 186 447
62. RONDEL Daniel LEGRAND 12 137,33 1648 137,33 0 156 445
63. DE MORAIS Arnaldo SEMAT 2 27 136,78 3693 136,78 0 185 479
64. GUYET Jean Paul ASCEET 2 18 136,72 2461 136,72 0 198 477
65. HIBON Yohan SEMAT 2 24 136,58 3278 136,58 0 183 438
66. FOUCHIER Jean Claude VILLE DE LR 2 21 134,24 2819 134,24 0 172 440
67. VIAL Dominique DELPHI 2 30 131,13 3934 131,13 0 214 505
68. LE BORGNE Gilles ASCEET 2 27 128,22 3462 128,22 0 177 425
69. PARKITNY Didier LEGRAND 39 123,18 4804 123,18 0 180 436
70. DOAT Francis ASCEET 2 21 122,76 2578 122,76 0 152 422
71. CHAUVEAU David RHODIA 2 18 115,06 2071 115,06 0 140 387
72. BODIN Francky SEMAT 2 15 110,60 1659 110,60 0 154 387
73. LE BOURHIS Jean Luc RTCR 18 96,44 1736 96,44 0 128 308
Classement trié par moyenne hdp/bns puis derniere partie scratch puis der. p.-2.

Classement 2ème DIVISION B 2012 - Dames
Pos. Nom Equipe du joueur # Moy. H Scra. Moy. Hdp +Score +Serie
1. LAVIELLE Murielle VILLE DE LR 2 27 162,81 4180 154,81 8 195 542
2. RIBY Amandine RHODIA 2 18 162,06 2773 154,06 8 194 561
3. DESORMEAUX Paulette RHODIA 2 24 161,96 3695 153,96 8 213 545
4. ALLERY M-Madeleine ACSPA HOPITAL 3 33 156,42 4898 148,42 8 215 578
5. BOUYER Valèrie ASCEET 3 18 152,78 2606 144,78 8 203 501
6. OLIVIER Manuela RTCR 21 137,81 2726 129,81 8 179 456
7. PIGA Pauline ACSPA HOPITAL 3 18 121,28 2039 113,28 8 148 398
Classement trié par moyenne hdp/bns puis derniere partie scratch puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. LELOUP Cyril 245 24/01
2 FORT Dominique 237 24/04
2 FIQUET Roger 237 21/02
4. CARTIER Pascal 235 19/04
5. FRADIN Philippe 233 17/01
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. LESSIRE Patrice 644 10/04
2. FORT Dominique 638 24/04
3. LELOUP Cyril 630 03/04
4. FIQUET Roger 611 10/04
5. FRADIN Philippe 605 17/01
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. ALLERY M-Madeleine 207 13/03
2. DESORMEAUX Paulette 205 14/02
3. BOUYER Valèrie 195 10/04
4. LAVIELLE Murielle 187 03/04
5. RIBY Amandine 186 15/05
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. ALLERY M-Madeleine 554 13/03
2. RIBY Amandine 537 15/05
3. DESORMEAUX Paulette 521 14/02
4. LAVIELLE Murielle 518 17/04
5. BOUYER Valèrie 477 10/04
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.