3ème DIVISION 2012

Classements ligue



Classements équipes

Classement 3ème DIVISION 2012
Pos. Nom # Points Total Scra. Moy. +Score H +Serie H
1. POMPIERS 2 126 45,0 18354 18162 144,14 497 1393
2. ALSTOM 3 117 40,5 17086 17086 146,03 520 1453
3. ACSPA HOPITAL 5 126 38,5 17462 17246 136,87 502 1424
4. RIDORET MENUISERIE 108 29,0 14543 14543 134,66 486 1390
5. SOGERMA 2 117 24,0 15688 15544 132,85 482 1355
6. ATSCAF 4 126 23,0 16309 15565 123,53 433 1254
7. ACSPA HOPITAL 4 126 16,0 15519 14703 116,69 437 1204
8. KEOLIS LITTORAL 63 0,0 6321 6249 99,19 382 1098
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. ALSTOM 3 520 22/02
2. ACSPA HOPITAL 5 502 15/02
3. POMPIERS 2 497 18/01
4. RIDORET MENUISERIE 486 15/02
5. SOGERMA 2 482 08/02
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. ALSTOM 3 1453 08/02
2. ACSPA HOPITAL 5 1424 15/02
3. POMPIERS 2 1393 09/05
4. RIDORET MENUISERIE 1390 15/02
5. SOGERMA 2 1355 22/02
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement 3ème DIVISION 2012 - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur # Moy. H Scra. Moy. Hdp +Score +Serie
1. PAJEAU Jean Claude ALSTOM 3 18 172,11 3098 172,11 0 219 576
2. CHARRIER Alain ALSTOM 3 9 155,56 1400 155,56 0 177 487
3. VEZIN Michel POMPIERS 2 39 155,03 6046 155,03 0 235 558
4. LEBRUN Alain ALSTOM 3 15 154,87 2323 154,87 0 188 510
5. BLANCHIER Patrick ALSTOM 3 27 151,30 4085 151,30 0 200 513
6. THIBAUDEAU Bruno POMPIERS 2 21 150,71 3165 150,71 0 191 507
7. GERARD Frederic ACSPA HOPITAL 5 24 148,67 3568 148,67 0 181 480
8. MARTIN Joel POMPIERS 2 3 147,00 441 147,00 0 159 441
9. OLIVEIRA Dominique 15 145,67 2185 145,67 0 183 470
10. SAME Pierre SOGERMA 2 24 144,75 3474 144,75 0 202 477
11. BONNIN Matthieu RIDORET MENUISERIE 36 144,58 5205 144,58 0 196 528
12. CLEMENT Philippe POMPIERS 2 39 141,41 5515 141,41 0 189 529
13. SCHNELLBACH Gérard 6 138,67 832 138,67 0 181 467
14. GAILLARD Alexis ACSPA HOPITAL 5 27 138,15 3730 138,15 0 220 553
15. COUSIN Bruno RIDORET MENUISERIE 36 137,64 4955 137,64 0 191 487
16. STOSCHEK Stephane SOGERMA 2 18 136,61 2459 136,61 0 185 444
17. VINET Didier SOGERMA 2 21 136,57 2868 136,57 0 189 493
18. ASGARALY Saphir ALSTOM 3 24 135,33 3248 135,33 0 189 442
19. LEBRUN Joel ALSTOM 3 21 131,05 2752 131,05 0 188 459
20. MICHAUD Freddy ACSPA HOPITAL 5 24 130,46 3131 130,46 0 174 445
21. GUIGNARD Valéry ACSPA HOPITAL 5 24 128,17 3076 128,17 0 198 443
22. TRONCHE Anthony ACSPA HOPITAL 4 21 128,10 2690 128,10 0 181 469
23. GAUTIER Gaetan SOGERMA 2 18 125,22 2254 125,22 0 153 408
24. MARQUANT Samuel RIDORET MENUISERIE 30 122,60 3678 122,60 0 155 392
25. VIARD Teddy RIDORET MENUISERIE 6 117,50 705 117,50 0 137 360
26. CHOLLIER Lionel SOGERMA 2 18 117,44 2114 117,44 0 154 398
27. CHAVANON Bernard ATSCAF 4 18 115,44 2078 115,44 0 162 417
28. AGNELY Olivier ATSCAF 4 11 109,91 1209 109,91 0 142 350
29. FIORINA Marc 6 108,67 652 108,67 0 132 342
30. HENRI Yann 3 84,67 254 84,67 0 110 254
31. RODRIGUES Olivier 15 73,67 1105 73,67 0 125 290
Classement trié par moyenne hdp/bns puis derniere partie scratch puis der. p.-2.

Classement 3ème DIVISION 2012 - Dames
Pos. Nom Equipe du joueur # Moy. H Scra. Moy. Hdp +Score +Serie
1. TRONCHE Martine ACSPA HOPITAL 4 24 146,96 3335 138,96 8 170 481
2. BUREAU Jacqueline ACSPA HOPITAL 5 27 146,56 3741 138,56 8 186 508
3. LANSON Michelle ATSCAF 4 33 143,33 4466 135,33 8 200 505
4. CHOLLIER Sandrine SOGERMA 2 18 139,94 2375 131,94 8 178 457
5. POUPON Marie Claire ATSCAF 4 27 139,85 3560 131,85 8 164 462
6. DE FARIA Emilia ACSPA HOPITAL 4 21 134,67 2660 126,67 8 164 442
7. VEZIN Martine POMPIERS 2 24 132,79 2995 124,79 8 162 463
8. NOEL Françoise ATSCAF 4 27 130,93 3319 122,93 8 173 425
9. GRIPPAY Béatrice ACSPA HOPITAL 4 21 125,43 2466 117,43 8 168 426
10. CHALON Colette ACSPA HOPITAL 4 21 123,52 2426 115,52 8 143 411
11. SANSIQUET Nadine ATSCAF 4 6 123,50 693 115,50 8 165 401
12. AUGER Magali 3 104,33 289 96,33 8 121 313
13. MATHIEU Françoise 6 73,33 392 65,33 8 100 263
14. THIODAT Anne ACSPA HOPITAL 4 15 71,07 946 63,07 8 103 278
Classement trié par moyenne hdp/bns puis derniere partie scratch puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. VEZIN Michel 235 10/04
2. GAILLARD Alexis 220 15/02
3. PAJEAU Jean Claude 219 15/02
4. SAME Pierre 202 08/02
5. BLANCHIER Patrick 200 18/01
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. PAJEAU Jean Claude 576 15/02
2. VEZIN Michel 558 10/04
3. GAILLARD Alexis 553 15/02
4. CLEMENT Philippe 529 18/01
5. BONNIN Matthieu 528 15/02
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. LANSON Michelle 192 18/04
2. BUREAU Jacqueline 178 21/03
3. CHOLLIER Sandrine 170 02/05
4. NOEL Françoise 165 18/01
5. TRONCHE Martine 162 04/04
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. BUREAU Jacqueline 484 18/01
2. LANSON Michelle 481 18/04
3. TRONCHE Martine 457 04/04
4. VEZIN Martine 439 01/02
5. POUPON Marie Claire 438 11/04
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.