QUADRETTE SCRATCH 2012

Classements ligue



Classements équipes

Classement QUADRETTE SCRATCH 2012
Pos. Nom # Points Total Scra. Moy. +Score H +Serie H
1. LES EXPERTS 156 43,5 28742 28502 182,71 854 2429
2. DROLES de STRIKES 168 43,0 31681 31393 186,86 881 2530
3. C' PAS PERDU 168 27,0 28540 27868 165,88 788 2111
4. LA RENOMMEE 156 27,0 27997 27157 174,08 804 2212
5. AGUILAS DOS 156 22,5 26005 25693 164,70 751 2088
6. SARL GRASSET 156 22,0 26569 26401 169,24 796 2265
7. CALLIGRAMMES 168 21,0 29178 29034 172,82 891 2265
8. AGUILAS UNO 156 18,0 25821 25485 163,37 733 2077
9. HAPPY DAYS 156 16,0 25430 25430 163,01 770 2194
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. CALLIGRAMMES 891 12/04
2. DROLES de STRIKES 881 19/01
3. LES EXPERTS 854 03/05
4. LA RENOMMEE 804 02/02
5. SARL GRASSET 796 09/02
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. DROLES de STRIKES 2530 19/01
2. LES EXPERTS 2429 19/04
3 CALLIGRAMMES 2265 26/01
3 SARL GRASSET 2265 09/02
5. LA RENOMMEE 2212 10/05
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement QUADRETTE SCRATCH 2012 - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur # Moy. H Scra. Moy. Hdp +Score +Serie
1. LAUDY Rémy LES EXPERTS 27 216,07 5834 216,07 0 266 748
2. NEVEUR Jacques DROLES de STRIKES 24 212,83 5108 212,83 0 277 757
3. DE RIDDER Jean-pierre DROLES de STRIKES 27 197,67 5337 197,67 0 243 647
4. FABREGAT Jean Luc CALLIGRAMMES 21 195,57 4107 195,57 0 269 675
5. MAZINGUE Stephane DROLES de STRIKES 21 190,19 3994 190,19 0 243 632
6. TULOUP Olivier CALLIGRAMMES 9 186,22 1676 186,22 0 257 637
7. RITZ Serge SARL GRASSET 30 186,17 5585 186,17 0 253 629
8. TAVENEAU Eric LES EXPERTS 15 185,40 2781 185,40 0 227 618
9. TOLEDANO J. philippe DROLES de STRIKES 24 184,88 4437 184,88 0 227 607
10. FICELY Patrick CALLIGRAMMES 27 182,63 4931 182,63 0 245 626
11. CORDIER Lilian HAPPY DAYS 27 182,59 4930 182,59 0 244 620
12. LEITE José LES EXPERTS 21 182,57 3834 182,57 0 212 584
13. DE JESUS Olivier LES EXPERTS 18 181,50 3267 181,50 0 231 583
14. LELOUP Cyril LES EXPERTS 24 180,96 4343 180,96 0 238 609
15. AUPY Dominique CALLIGRAMMES 39 180,74 7049 180,74 0 242 600
16. GAUTHIER Christophe DROLES de STRIKES 36 180,67 6504 180,67 0 248 641
17. ARD Guy AGUILAS DOS 27 180,52 4874 180,52 0 226 601
18. LESSIRE Patrice AGUILAS UNO 21 178,43 3747 178,43 0 216 595
19. CLAVIER Roland CALLIGRAMMES 21 178,29 3744 178,29 0 233 611
20. LAUDY Francis LES EXPERTS 21 178,00 3738 178,00 0 230 637
21. CHAUVEAU Jacques HAPPY DAYS 27 176,52 4766 176,52 0 208 596
22. BOISSEAU Christian AGUILAS UNO 21 176,38 3704 176,38 0 216 563
23. FRADIN Philippe AGUILAS DOS 15 176,07 2641 176,07 0 247 600
24. MONNIER Loïc HAPPY DAYS 18 173,39 3121 173,39 0 210 562
25. DUGUE Jean Francoi LA RENOMMEE 39 172,92 6744 172,92 0 226 590
26. GRASSET Didier SARL GRASSET 24 172,00 4128 172,00 0 224 561
27. GAUDIN Bruno AGUILAS DOS 24 171,71 4121 171,71 0 213 577
28. PAJEAU Jean Claude LA RENOMMEE 12 171,08 2053 171,08 0 226 554
29. ELLOY Georges C' PAS PERDU 42 169,45 7117 169,45 0 228 584
30. TOUATI Gérard AGUILAS UNO 21 169,14 3552 169,14 0 216 575
31. BACH Michel SARL GRASSET 36 167,92 6045 167,92 0 232 570
32. TARGET Jérôme AGUILAS UNO 27 165,81 4477 165,81 0 207 544
33. FORT Dominique AGUILAS DOS 21 165,57 3477 165,57 0 193 536
34. PERRET Yves C' PAS PERDU 42 165,52 6952 165,52 0 213 582
35. RABEAU Jean Noel AGUILAS DOS 30 165,03 4951 165,03 0 214 545
36. BLANCHARD J-Pierre HAPPY DAYS 24 161,50 3876 161,50 0 197 530
37. BOUCHEREAU Simon SARL GRASSET 12 159,08 1909 159,08 0 181 495
38. PIERRE Didier CALLIGRAMMES 18 157,44 2834 157,44 0 205 556
39. HENRY Andre HAPPY DAYS 30 155,77 4673 155,77 0 184 503
40. SALARDENNE Serge SARL GRASSET 28 153,82 4307 153,82 0 193 510
41. SOURISSEAU Jacques AGUILAS UNO 24 150,83 3620 150,83 0 180 529
42. MINAULT Christian HAPPY DAYS 15 141,47 2122 141,47 0 179 440
43. GALL Thierry HAPPY DAYS 15 129,47 1942 129,47 0 177 461
44. ANTOINE Thierry CALLIGRAMMES 15 121,13 1817 121,13 0 163 405
Classement trié par moyenne hdp/bns puis derniere partie scratch puis der. p.-2.

Classement QUADRETTE SCRATCH 2012 - Dames
Pos. Nom Equipe du joueur # Moy. H Scra. Moy. Hdp +Score +Serie
1. BACH Clémentine SARL GRASSET 21 195,00 3927 187,00 8 293 713
2. PAJEAU Myriam LA RENOMMEE 39 191,72 7165 183,72 8 276 698
3. GOMIS Stephanie C' PAS PERDU 42 180,98 7265 172,98 8 255 642
4. VACQUIER Céline LA RENOMMEE 39 177,90 6626 169,90 8 231 582
5. TROUNIAC Janet DROLES de STRIKES 24 177,88 4077 169,88 8 237 617
6. MAINI Martine LES EXPERTS 12 177,83 2038 169,83 8 221 600
7. BROUSSARD Danielle LA RENOMMEE 27 177,22 4569 169,22 8 220 566
8. DE RIDDER Nelly DROLES de STRIKES 12 169,33 1936 161,33 8 207 554
9. AUPY Martine CALLIGRAMMES 18 167,78 2876 159,78 8 220 539
10. PERRET Roselyne C' PAS PERDU 42 163,57 6534 155,57 8 207 553
11. BOISSEAU Nadine AGUILAS DOS 21 162,29 3240 154,29 8 200 504
12. SOURISSEAU Marylise AGUILAS UNO 21 161,62 3226 153,62 8 209 525
13. DESORMEAUX Paulette AGUILAS UNO 21 158,43 3159 150,43 8 194 519
14. RIBY Amandine LES EXPERTS 18 156,17 2667 148,17 8 208 515
15. FORT Mauricette AGUILAS DOS 18 140,72 2389 132,72 8 165 458
Classement trié par moyenne hdp/bns puis derniere partie scratch puis der. p.-2.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. NEVEUR Jacques 277 02/02
2. FABREGAT Jean Luc 269 02/02
3. LAUDY Rémy 266 19/04
4. TULOUP Olivier 257 12/04
5. RITZ Serge 253 23/02
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. NEVEUR Jacques 757 02/02
2. LAUDY Rémy 748 19/04
3. FABREGAT Jean Luc 675 02/02
4. DE RIDDER Jean-pierre 647 10/05
5. GAUTHIER Christophe 641 23/02
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. BACH Clémentine 285 09/02
2. PAJEAU Myriam 268 02/02
3. GOMIS Stephanie 247 12/04
4. TROUNIAC Janet 229 26/04
5. VACQUIER Céline 223 09/02
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. BACH Clémentine 689 09/02
2. PAJEAU Myriam 674 02/02
3. GOMIS Stephanie 618 05/04
4. TROUNIAC Janet 593 26/04
5. MAINI Martine 576 23/02
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.