300 de REMY LAUDY réalisé les 27/03 & 10/04 sur la piste 5-6 !!
TRIPLETTE HDP  2012

Classements ligue



Classements équipes

Classement TRIPLETTE HDP  2012
Pos. Nom # Points Total Scra. Moy. +Score H +Serie H
1. LES GROONIES 192 56,0 41695 35411 184,43 760 2934
2. LES CHALLENGERS 192 51,0 40862 31541 164,28 750 2740
3. LES BOWLINGERS 192 50,0 40604 32918 171,45 737 2675
4. LES PICTONS 192 45,0 39819 30507 158,89 713 2588
5. LES GOURVILLETTES 192 43,0 39974 29726 154,82 740 2656
6. CUVEE 2012 192 42,5 40334 32002 166,68 732 2735
7. LES CHARS HANTES 192 39,0 40204 31248 162,75 790 2722
8. FAMILY CJ 192 34,0 39793 30570 159,22 716 2680
9. LES ROCHELOISES 192 34,0 39516 28564 148,77 707 2592
10. LES GAN'T STERE 192 33,5 39920 33984 177,00 735 2695
11. SAS GAUDISSARD 192 29,0 39901 30461 158,65 761 2823
12. THE LAST 2 192 23,0 38451 27767 144,62 736 2624
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. LES CHARS HANTES 790 31/01
2. SAS GAUDISSARD 761 27/03
3. LES GROONIES 760 31/01
4. LES CHALLENGERS 750 20/03
5. LES GOURVILLETTES 740 27/03
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. LES GROONIES 2934 31/01
2. SAS GAUDISSARD 2823 27/03
3. LES CHALLENGERS 2740 17/04
4. CUVEE 2012 2735 31/01
5. LES CHARS HANTES 2722 17/04
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement TRIPLETTE HDP  2012 - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur # Moy. H Scra. Moy. Hdp +Score +Serie
1. LAUDY Rémy LES GROONIES 36 231,17 8238 228,83 0 300 1032
2. DE RIDDER Jean-pierre LES GROONIES 20 226,95 4175 208,75 10 245 930
3. TULOUP Olivier LES GAN'T STERE 24 220,13 4599 191,63 23 255 845
4. CORDIER Lilian LES CHALLENGERS 28 219,54 5207 185,96 28 237 808
5. LEBRUN Alain LES BOWLINGERS 16 217,19 2667 166,69 43 202 762
6. JUNCA Karl LES CHARS HANTES 28 216,46 4525 161,61 47 204 765
7. GAUDIN Patrick LES CHALLENGERS 32 215,44 5130 160,31 48 204 699
8. SURVILLE Patrick LES BOWLINGERS 36 214,81 6113 169,81 41 213 726
9. FIQUET Roger LES GROONIES 36 214,75 6451 179,19 33 234 773
10. AUDOUIN Jacques LES PICTONS 36 214,72 5870 163,06 46 213 716
11. SOURISSEAU Jacques LES CHALLENGERS 41 214,34 6686 163,07 46 223 714
12. FRADIN Philippe LES CHARS HANTES 32 214,22 5503 171,97 39 224 733
13. BOUHET Franck LES GOURVILLETTES 24 213,67 3880 161,67 47 184 702
14. HEBRAS Grégory FAMILY CJ 24 213,46 3967 165,29 44 213 711
15. GUERIN Christophe SAS GAUDISSARD 40 213,40 6680 167,00 42 210 767
16. LESSIRE Patrice LES GROONIES 36 213,14 6213 172,58 38 215 783
17. TROULLIER Michel LES GAN'T STERE 28 212,82 5387 192,39 22 244 823
18. MAZINGUE Stephane SAS GAUDISSARD 28 212,71 5052 180,43 32 267 867
19. ARD Guy LES BOWLINGERS 48 212,67 8468 176,42 35 214 767
20. HEBRAS Alain FAMILY CJ 27 212,44 4393 162,70 46 201 744
21. RABEAU Jean noël LES CHARS HANTES 30 212,40 4808 160,27 48 214 750
22. DREVIN Philippe CUVEE 2012 44 212,00 7792 177,09 34 247 771
23. TARGET Jérôme LES CHALLENGERS 32 211,81 5202 162,56 46 227 731
24. FORT Dominique LES GROONIES 20 211,65 3489 174,45 37 245 731
25. GUERIN Jean LES CHALLENGERS 23 211,57 4131 179,61 33 255 761
26. AUPY Dominique CUVEE 2012 20 211,10 3578 178,90 34 255 776
27. GAUDIN Bruno LES CHARS HANTES 32 210,63 5876 183,63 30 245 872
28. AUBIN Jean michel CUVEE 2012 36 210,28 5994 166,50 43 222 762
29. FABREGAT Jean Luc LES GAN'T STERE 16 210,25 3024 189,00 25 246 790
30. COUFLEAUX Laurent SAS GAUDISSARD 36 209,69 5937 164,92 45 201 726
31. MAUDET Alain LES PICTONS 40 209,50 6348 158,70 50 199 684
32. DENIS Jean-luc THE LAST 2 40 209,43 6421 160,52 48 212 724
33. SANCHEZ Philippe LES PICTONS 48 209,27 7989 166,44 43 222 697
34. MAZEL René SAS GAUDISSARD 32 209,13 5232 163,50 46 193 689
35. MOREAU André LES GOURVILLETTES 32 209,06 5206 162,69 46 226 727
36. BALAND Martial LES CHARS HANTES 38 208,11 6508 171,26 39 255 763
37. CHARRIER Alain LES GOURVILLETTES 20 207,75 3067 153,35 54 205 631
38. SOLA Georges LES GOURVILLETTES 28 207,71 4328 154,57 53 210 669
39. FERNANDEZ Benoit FAMILY CJ 20 207,70 3282 164,10 45 244 739
40. GRELAUD André LES PICTONS 36 207,69 6021 167,25 42 216 731
41. BRASIER Gérard LES GAN'T STERE 28 207,57 4480 160,00 48 213 735
42. BRINGER Erick LES BOWLINGERS 28 207,36 4710 168,21 42 201 707
43. GUILLARD Patrice LES GOURVILLETTES 32 207,31 4642 145,06 60 222 692
44. RAKOTOMALALA Thierry THE LAST 2 40 207,05 5854 146,35 59 200 676
45. VRETMAN Corentin THE LAST 2 28 206,71 4304 153,71 54 240 677
46. LALANNE Jean Francois LES GOURVILLETTES 28 206,54 4219 150,68 56 194 652
47. BARRE Gérard LES GOURVILLETTES 28 206,00 4384 156,57 51 189 670
48. HENRY André FAMILY CJ 36 205,33 5760 160,00 48 200 696
49. BOUTTEVILLE Gérald LES BOWLINGERS 4 204,75 679 169,75 41 194 679
50. DEHON Francois LES GAN'T STERE 28 203,82 4499 160,68 48 208 700
51. FICELY Patrick LES GAN'T STERE 40 203,68 7415 185,38 28 268 863
52. YVARS Thierry SAS GAUDISSARD 24 202,42 3198 133,25 70 197 597
53. LIRONCOURT Joel FAMILY CJ 36 202,31 5451 151,42 55 209 685
54. SCHILTZ Michel FAMILY CJ 21 202,24 3107 147,95 58 192 631
55. PIERRE Didier LES GAN'T STERE 28 201,71 4580 163,57 46 215 744
56. GAUDISSARD Gilles SAS GAUDISSARD 12 201,50 1870 155,83 52 190 676
57. VRETMAN Patrick THE LAST 2 4 197,75 595 148,75 58 177 595
58. GUILBAUD Pascal SAS GAUDISSARD 20 194,60 2492 124,60 70 175 525
Classement trié par moyenne hdp/bns puis total seul handicap.

Classement TRIPLETTE HDP  2012 - Dames
Pos. Nom Equipe du joueur # Moy. H Scra. Moy. Hdp +Score +Serie
1. TAVENEAU Marie. Laurence LES ROCHELOISES 32 210,88 4832 151,00 55 201 653
2. DUBREUIL Claudette CUVEE 2012 24 209,50 3872 161,33 47 214 690
3. ARD Evelyne LES BOWLINGERS 60 209,38 10281 171,35 39 223 753
4. MAILLARD Caroline FAMILY CJ 28 209,21 4610 164,64 45 212 699
5. PERRIN Agnès CUVEE 2012 32 209,19 4878 152,44 54 202 670
6. BOISSEAU Nadine LES GROONIES 44 209,02 6845 155,57 52 189 674
7. AUPY Martine CUVEE 2012 36 208,11 5888 163,56 46 190 696
8. DE RIDDER Nelly THE LAST 2 24 207,92 4014 167,25 42 206 706
9. GAUDIN Christine LES ROCHELOISES 36 207,78 5744 159,56 49 210 674
10. JEAN Véronique LES ROCHELOISES 40 207,60 6276 156,90 51 201 682
11. GOY Brigitte LES PICTONS 28 206,68 3879 138,54 66 187 623
12. CORAUX Jacqueline LES ROCHELOISES 44 206,18 6568 149,27 57 190 625
13. SOURISSEAU Marylise LES CHALLENGERS 36 205,25 5185 144,03 61 191 629
14. MATHEY DORET Martine THE LAST 2 28 204,96 4055 144,82 61 200 623
15. ROY Josseline LES ROCHELOISES 40 197,80 5144 128,60 70 159 547
16. FRADIN Brigitte LES CHARS HANTES 32 195,88 4028 125,88 70 184 545
17. BODIN Marilyn THE LAST 2 28 160,14 2524 90,14 70 136 429
Classement trié par moyenne hdp/bns puis total seul handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. LAUDY Rémy 300 27/03
2. FICELY Patrick 268 07/02
3. MAZINGUE Stephane 267 27/03
4 TULOUP Olivier 255 24/04
4 BALAND Martial 255 14/02
4 AUPY Dominique 255 20/03
4 GUERIN Jean 255 28/02
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Serie Date
1. LAUDY Rémy 1032 21/02
2. DE RIDDER Jean-pierre 930 31/01
3. GAUDIN Bruno 872 31/01
4. MAZINGUE Stephane 867 27/03
5. FICELY Patrick 863 17/01
Classement trié par meilleure série par piste scratch.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom +Score Date
1. ARD Evelyne 223 10/04
2. DUBREUIL Claudette 214 13/03
3. MAILLARD Caroline 212 14/02
4. GAUDIN Christine 210 28/02
5. DE RIDDER Nelly 206 03/04
Classement trié par meilleure partie scratch.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom +Serie Date
1. ARD Evelyne 753 17/01
2. DE RIDDER Nelly 706 07/02
3. MAILLARD Caroline 699 10/04
4. AUPY Martine 696 14/02
5. DUBREUIL Claudette 690 03/04
Classement trié par meilleure série par piste scratch.