RAPPEL : Les Matches du 21 Mai, 04 Juin & 11 Juin se joueront au BOWLING de CHAURAY !!! 
VETERANS 2012

Classements ligue



Classements équipes

Classement VETERANS 2012
Pos. Nom # Points Total Scra. Moy. +Score H +Serie H
1. LES MOUSQUETAIRES 120 42,5 25032 19497 162,48 514 2235
2. LES CHARENTAIS 110 41,5 22512 15802 143,65 498 2217
3. LES LUMAS 120 41,0 24772 17912 149,27 471 2234
4. LES KIWIS 110 39,0 22621 17301 157,28 540 2288
5. LES RETAIS 1 120 38,5 24870 19880 165,67 506 2244
6. LES DAUPHINS 110 36,0 23052 17557 159,61 555 2459
7. LES X-TRAS 110 36,0 22265 15805 143,68 476 2149
8. LES STRIKOSAURES 110 34,0 22634 18129 164,81 462 2170
9. AL'ABORD'AGE 110 33,5 23176 19201 174,55 507 2227
10. LES PIEDS NICKELES 110 33,0 22619 16514 150,13 541 2212
11. LES GOLFEURS 110 32,5 22194 15279 138,90 495 2123
12. LES COPAINS 110 32,0 22332 16947 154,06 498 2147
13. LES PLANETES 110 31,0 22029 14569 132,45 476 2156
14. LES RETAIS 2 110 28,5 22741 17156 155,96 493 2210
15. LES MAGM 2012 110 5,0 19149 11834 107,58 431 2022
Classement trié par points gagnés puis total scores scratch+hdp/bns jeu+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. LES DAUPHINS 555 02/04
2. LES PIEDS NICKELES 541 16/04
3. LES KIWIS 540 14/05
4. LES MOUSQUETAIRES 514 06/02
5. AL'ABORD'AGE 507 12/03
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Série H Date
1. LES DAUPHINS 2459 02/04
2. LES KIWIS 2288 14/05
3. LES RETAIS 1 2244 23/01
4. LES MOUSQUETAIRES 2235 26/03
5. LES LUMAS 2234 20/02
Classement trié par meilleure série hdp/bns jeu.

Classements individuels

Classement VETERANS 2012 - Hommes
Pos. Nom Equipe du joueur # Moy. H Scra. Moy. Hdp +Score H +Serie H
1. AUPY Dominique LES MOUSQUETAIRES 20 221,50 3735 186,75 27 287 1179
2. AUDOUIN Jacques LES DAUPHINS 25 220,04 4121 164,84 44 308 1307
3. SORIGNET Jack LES RETAIS 2 5 215,40 822 164,40 51 249 1077
4. GRELAUD André LES PIEDS NICKELES 25 214,08 4352 174,08 37 286 1143
5. DURAND Philippe AL'ABORD'AGE 30 213,40 5502 183,40 29 267 1129
6. PERROTTET Marc LES RETAIS 1 20 212,60 3637 181,85 31 265 1127
7. MONNIER Loïc LES RETAIS 2 35 211,77 6082 173,77 37 251 1145
8. DABOT Claude LES MOUSQUETAIRES 15 211,60 2539 169,27 41 276 1230
9. TOUATI Gérard LES KIWIS 30 210,97 5209 173,63 37 278 1158
10. DUPUY Yannick AL'ABORD'AGE 15 210,33 2755 183,67 29 235 1079
11. BARRE Gerard LES CHARENTAIS 19 210,26 2985 157,11 50 275 1116
12. MARTIN Rémy LES CHARENTAIS 25 209,96 4099 163,96 45 256 1200
13. GARNIER Philippe LES LUMAS 30 209,83 4455 148,50 57 246 1131
14. FERNANDEZ Michel LES RETAIS 2 40 209,32 6443 161,07 47 261 1156
15. CHANEDIERAS Alain LES MOUSQUETAIRES 30 208,37 4781 159,37 49 253 1157
16. PAJEAU Jean Claude LES STRIKOSAURES 20 208,00 3505 175,25 36 253 1089
17. CHAUVEAU Jacques LES RETAIS 1 45 207,96 7363 163,62 45 262 1117
18. BERTRAND Jacky LES X-TRAS 20 207,60 3127 156,35 51 238 1079
19. RICHARD Jean Paul LES PLANETES 35 207,49 5007 143,06 62 253 1134
20. LEBRUN Alain LES STRIKOSAURES 20 207,15 3323 166,15 43 249 1061
21. CHAUVEAU Bernard LES RETAIS 1 20 207,15 3208 160,40 48 242 1054
22. BOISSEAU Patrick LES LUMAS 30 207,10 4728 157,60 50 251 1103
23. BOUDON Henri LES X-TRAS 30 206,97 4349 144,97 60 241 1133
24. BERTRAND Norbert LES DAUPHINS 25 206,96 3769 150,76 55 246 1110
25. LE GUEDART René LES DAUPHINS 30 206,70 4681 156,03 51 247 1152
26. LIRONCOURT Joël LES GOLFEURS 40 206,65 6091 152,27 54 245 1134
27. MAIRAND René LES MOUSQUETAIRES 25 206,60 3800 152,00 54 242 1121
28. THIBAUDEAU J-Jacques LES PIEDS NICKELES 35 206,29 5255 150,14 56 273 1152
29. PIRON Jacques LES KIWIS 20 206,25 3110 155,50 52 237 1081
30. DURAND Jean Guy LES X-TRAS 30 206,20 4676 155,87 51 243 1076
31. BOUTTEVILLE Gérald LES COPAINS 25 206,12 4173 166,92 42 280 1076
32. BARRAUD Alain LES KIWIS 35 206,09 5453 155,80 51 262 1130
33. JOYEUX Jacky LES PIEDS NICKELES 30 205,93 4368 145,60 60 279 1095
34. RAPINE Jean claude LES DAUPHINS 30 205,87 4986 166,20 43 260 1056
35. LASCOMBES Patrick LES LUMAS 30 204,10 4363 145,43 60 257 1076
36. HENRY André LES COPAINS 30 203,57 4762 158,73 49 246 1106
37. MARTIN Joel AL'ABORD'AGE 15 203,40 2441 162,73 46 239 1089
38. BLANCHARD J-Pierre LES RETAIS 1 35 203,34 5672 162,06 46 242 1089
39. SCHILTZ Michel LES MAGM 2012 25 201,56 3674 146,96 58 243 1067
40. GASTON Claude LES COPAINS 25 201,56 3504 140,16 64 242 1081
41. CARMONA Michel LES CHARENTAIS 36 201,36 4794 133,17 69 281 1070
42. BEGUE Roger LES COPAINS 30 201,10 4508 150,27 56 254 1066
43. TROULLIER Michel AL'ABORD'AGE 5 200,80 859 171,80 29 233 1004
44. ASGARALY Saphir LES CHARENTAIS 30 200,63 3924 130,80 70 232 1027
45. BOUCHEREAU Simon LES MOUSQUETAIRES 30 200,40 4642 154,73 52 241 1061
46. GUERARD Gaston LES RETAIS 2 30 195,97 3809 126,97 70 239 1050
47. DE TAXIS DU POET Walter LES GOLFEURS 25 194,12 3128 125,12 70 219 1050
48. CORAUX Gérard LES STRIKOSAURES 15 192,87 1968 131,20 70 234 1061
49. POLLONI Maurice LES PLANETES 10 185,60 1156 115,60 70 215 946
Classement trié par moyenne hdp/bns puis total seul handicap.

Classement VETERANS 2012 - Dames
Pos. Nom Equipe du joueur # Moy. H Scra. Moy. Hdp +Score H +Serie H
1. BOUDON Marie josé AL'ABORD'AGE 45 212,53 7644 169,87 40 265 1146
2. PAJEAU Myriam LES STRIKOSAURES 20 211,90 3768 188,40 25 247 1134
3. CORAUX Jacqueline LES STRIKOSAURES 20 208,70 3134 156,70 51 255 1067
4. CARMONA Danièle LES LUMAS 30 204,70 4366 145,53 60 273 1114
5. BROUSSARD Danielle LES STRIKOSAURES 15 201,73 2431 162,07 46 266 1118
6. DE TAXIS DU POET Marlène LES GOLFEURS 45 201,67 6060 134,67 68 280 1168
7. GRANIER Joelle LES PLANETES 30 201,10 3978 132,60 70 240 1104
8. SEMPERE Christiane LES KIWIS 25 198,16 3529 141,16 63 223 1020
9. BERTRAND Monique LES PLANETES 35 196,51 4428 126,51 70 261 1052
10. PIERRE Gaelle LES PIEDS NICKELES 19 196,11 2396 126,11 70 232 1034
11. ROY Josseline LES X-TRAS 30 190,60 3653 121,77 70 224 998
12. GAUDIN Armelle LES MAGM 2012 35 176,26 3719 106,26 70 214 955
13. SAINT CLAIR Michèle LES MAGM 2012 13 170,77 1310 100,77 70 195 851
14. ELOUARD Ghislaine LES MAGM 2012 37 154,62 3131 84,62 70 187 825
Classement trié par moyenne hdp/bns puis total seul handicap.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. AUDOUIN Jacques 308 02/04
2. AUPY Dominique 287 12/03
3. GRELAUD André 286 16/04
4. CARMONA Michel 281 06/02
5. BOUTTEVILLE Gérald 280 20/02
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. AUDOUIN Jacques 1307 02/04
2. DABOT Claude 1230 26/03
3. MARTIN Rémy 1200 20/02
4. AUPY Dominique 1179 06/02
5. TOUATI Gérard 1158 14/05
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom +Score H Date
1. DE TAXIS DU POET Marlène 280 14/05
2. CARMONA Danièle 273 13/02
3. BROUSSARD Danielle 266 20/02
4. BOUDON Marie josé 265 19/03
5. BERTRAND Monique 261 16/04
Classement trié par meilleure partie hdp/bns jeu.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom +Serie H Date
1. DE TAXIS DU POET Marlène 1168 14/05
2. BOUDON Marie josé 1146 12/03
3. PAJEAU Myriam 1134 06/02
4. BROUSSARD Danielle 1118 20/02
5. CARMONA Danièle 1114 13/02
Classement trié par meilleure série par piste hdp/bns.